Die eingeschossige Bauweise der exquisiten Lotsenhäuser steht für den vollen Komfort und bietet bis zu vier Personen reichlich Platz. Der offene Koch- und Essbereich geht auch hier in den lichtdurchfluteten gemütlichen Wohnbereich mit Kaminofen über. Zur hochwertigen Ausstattung gehören zwei Schlafzimmer mit Boxspring-Doppelbetten. Eines der Schlafzimmer verfügt außerdem über ein zweites TV-Gerät. Im anderen Schlafzimmer lässt kann man das Doppelbett bei Bedarf auch als zwei Einzelbetten nutzen. Das großzügige Wannen-/Duschbad bietet einen direkten Zugang zur hauseigenen Sauna. Außerdem gibt es hier ein separtes Gäste-WC.
Auf der Anlage befindet sich ein großer Kinderspielplatz, auf dem die kleinen Gäste ausgelassen toben und spielen können.
| Adresse: Strandhäuser am Leuchtturm - Wiesenstraße 50 - Neustadt/Holstein - OT Pelzerhaken | ||
| Postleitzahl: 23730 | ||
| Breite/Länge: 54.1018029 / 10.815338399999973 | ||
| Nächste Bushaltestelle | Pelzerhaken Wiesenstraße | 300 Meter |
|---|---|---|
| Nächster Arzt | diverse in Neustadt/Holstein | 3 km |
| Nächster Bahnhof | Neustadt/Holstein | 5 km |
| Nächster Fährhafen | Puttgarden-Rödby | 63 km |
| Nächster Flugplatz | Hamburg Fuhlsbüttel (Helmut Schmidt) | 100 km |
| Nächster Strand | Pelzerhaken | 50 Meter |
| Nächster Supermarkt | Nahkauf | 500 Meter |
| Nächster Tierarzt | diverse in Neustadt/Holstein | 3 km |
| Nächstes Restaurant | im Zentrum von Pelzerhaken | 600 Meter |
Das Ostseebad Pelzerhaken liegt bei Neustadt/Ostsee, ca. 90 km nördlich von Hamburg.
Aus Richtung Berlin bzw. Hamburg:
Fahren Sie auf der Autobahn A1 Richtung Lübeck-Fehmarn (Puttgarden). Verlassen Sie die A1 über die AB Pelzerhaken-Rettin. Folgen Sie der Beschilderung nach Pelzerhaken.
Aus Skandinavien kommend:
Fahren Sie von Puttgarden in Richtung Hamburg. Verlassen Sie die A1 über die AB Pelzerhaken-Rettin und folgen dann der Beschilderung.
Die Lübecker Bucht rund um Neustadt-Pelzerhaken und die Holsteinische Schweiz bieten viele Ausflugsziele und Freizeitaktivitäten für einen abwechslungsreichen Urlaub für Groß und Klein: Wassersport, Musik-Festivals, Open-Air Theater, Erlebnisbäder, Meeres-Aquarien, Tierparks und vieles mehr. Ausgewählte Tipps finden Sie rechts auf dieser Seite. Das Rezeptionsteam steht Ihnen für weitere Tipps und Detailinformationen zur Verfügung.
| - | Preis pro Nacht | Wochen Preis | Monatlicher Preis | Mindest Aufenthalt | Wechsel Tag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche | Wochenende | |||||
| Gesamtpreis | €162 - €288 | €1.134 - €2.016 | - | 2 Nächte | - | |
| 04.01.2026 - 26.02.2026 Saison C | €162 | - | €1.134 | - | 2 Nächte | - |
| 27.02.2026 - 14.03.2026 Saison B | €204 | - | €1.428 | - | 2 Nächte | - |
| 15.03.2026 - 26.03.2026 Saison C | €162 | - | €1.134 | - | 2 Nächte | - |
| 27.03.2026 - 01.04.2026 Saison B | €204 | - | - | - | 2 Nächte | - |
| 02.04.2026 - 05.04.2026 Saison A | €288 | - | - | - | 4 Nächte | - |
| 06.04.2026 - 12.05.2026 Saison B | €204 | - | €1.428 | - | 2 Nächte | - |
| 13.05.2026 - 16.05.2026 Saison A | €288 | - | - | - | 4 Nächte | - |
| 17.05.2026 - 21.05.2026 Saison B | €204 | - | - | - | 2 Nächte | - |
| 22.05.2026 - 24.05.2026 Saison A | €288 | - | - | - | 3 Nächte | - |
| 25.05.2026 - 25.06.2026 Saison B | €204 | - | €1.428 | - | 2 Nächte | - |
| 26.06.2026 - 12.09.2026 Saison A | €288 | - | €2.016 | - | 7 Nächte | - |
| 13.09.2026 - 31.10.2026 Saison B | €204 | - | €1.428 | - | 2 Nächte | - |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 Saison C | €162 | - | €1.134 | - | 2 Nächte | - |
| 21.12.2026 - 07.01.2027 Saison A | €288 | - | €2.016 | - | 7 Nächte | - |
