Mein Urlaub mit Hund in Obermaiselstein erleben und genießen – ein Paradies zu jeder Jahreszeit. Unser Bauernhof im Oberallgäu lädt mit vielen Tieren durch seine ruhige Lage und freundlicher familiärer Atmosphäre zum Verweilen ein.
Die hundefreundlichen Ferienwohnungen in unserem Bauernhof für 2-6 Personen sind durchdacht ausgestattet und bieten neben der einzigartigen Aussicht eine überaus wohnliche und angenehme Atmosphäre. Direkt vor der Haustüre gehen viele Gassiwege in alle Richtungen los.
Alle Wohnungen verfügen über Sat-TV, Einbausafe, einen Balkon sowie kürzlich renovierte Badezimmer mit Dusche, WC und Waschbecken. In den Küchen bzw. Küchenzeilen finden Sie alle erforderlichen Geräte und genügend Geschirr. Bettwäsche sowie Hand- und Geschirrtücher sind im Peis enthalten.
Selbstverständlich sorgen wir am Morgen für frische Brötchen!
Parkplätze und Kinderspielplatz befinden sich direkt am Haus.
Bus- und Skibushaltestelle sind nur ca. 100 m vom Haus entfernt.
Adresse: Niederdorf 12, 87538 Obermaiselstein, Deutschland | ||
Postleitzahl: 87538 | ||
Breite/Länge: 47.44387095560715 / 10.249414714355453 | ||
Nächste Bushaltestelle | Ski- und Wanderbushaltestelle | 50 Meter |
---|---|---|
Nächster Arzt | Dr. Sandra Stolz | 800 Meter |
Nächster Bahnhof | Busbahnhof Fischen | 4 km |
Nächster Supermarkt | Feneberg Fischen | 4 km |
Nächster Tierarzt | Dr. Maximiliane Gessler | 7 km |
Die Allgäuer Berge laden Jung und Alt zum Wandern, Spazieren und Skifahren ein. Ruhe und Erholung inmitten der Natur in ruhiger und sonniger Lage mit herrlichem Panoramablick auf die Allgäuer Alpen.
Unsere Hausgäste können den hauseigenen Skilift kostenlos benutzen!
Bergbahnen und viele Freizeitmöglichkeiten für jedes Wetter, egal ob Sommer oder Winter, sind in nächster Nähe.
- | Preis pro Nacht | Wochen Preis | Monatlicher Preis | Mindest Aufenthalt | Wechsel Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Woche | Wochenende | |||||
Gesamtpreis | €65 - €70 | - | - | 6 Nächte | - | |
01.12.2022 - 01.05.2023 Wintersaison | €70 | €70 | - | - | 6 Nächte | - |
Preis für: 2 Personen, Aufpreis für weitere Person: € 14 /Person /Nacht | ||||||
02.05.2023 - 30.11.2023 Sommersaison | €65 | €65 | - | - | 6 Nächte | - |
Preis für: 2 Personen, Aufpreis für weitere Person: € 12 /Person /Nacht | ||||||
01.12.2023 - 01.05.2024 Wintersaison | €70 | - | - | - | 6 Nächte | - |
Preis für: 2 Personen, Aufpreis für weitere Person: € 14 /Person /Nacht | ||||||
02.05.2024 - 30.11.2024 Sommersaison | €65 | - | - | - | 6 Nächte | - |
Preis für: 2 Personen, Aufpreis für weitere Person: € 12 /Person /Nacht |
Typ der Zusatzleistung | Preis | Zahlungsmodus | |
---|---|---|---|
Endreinigung | Verbindlich | €35 | einmalig |
Hund | Verbindlich | €8 | täglich |