Ihre Wohlfühloase „Zulli“:gemütlicher Ruhebereich mit 2 Physiotherm Liegen und Infrarotpaneel & im Sommer Hot Pot
Umgeben von der imposanten Kulisse des Naturjuwels Stubaital befindet sich in ruhiger, idyllischer Lage direkt am Waldesrand das Chalet Gletscherblick Stubai.
Auf 79 m2 bietet dieses einzigartige Urlaubszuhause Komfort und Behaglichkeit pur: Natürliche Materialien vereinen sich in einem Ambiente voller Stil und Gemütlichkeit – modern und traditionell zugleich. Den Gletscher stets im Blick, liegt Ihnen hier das Stubaital zu Füßen und Sie genießen neben der traumhaften Aussicht eine Ausstattung, die keinen Wunsch mehr offenlässt. Ob beim Erholen auf der schönen Sonnenterrasse oder beim Kuscheln vor dem knisternden Kamin – das Chalet Gletscherblick Stubai bietet genug Möglichkeiten für bestes Urlaubsfeeling.
Die Bushaltestellte und die Serlesbahnen sind bequem in ein paar Gehminuten erreichbar. Der Spar Supermarkt in Mieders ist ca. 10 Gehminuten entfernt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Was Sie im Chalet Gletscherblick Stubai erwartet:
3 Schlafzimmer
1 Wohnzimmer mit Flatscreen-TV
Küche (mit Kochplatte, Mikrowelle, Geschirrspüler und vielem mehr)
2 Bad mit Dusche, Haartrockner, Handtücher etc.
2 WC
Sonnenterrasse mit 2 Liegen
Hot Pot (vom 01.10.2025 bis 30.04.2026 außer Betrieb)
„Zulli“ – Wellness Oase mit 2 Physiotherm Liegen (ganz jährlich im Betrieb)
Ihre Vierbeiner sind bei uns herzlich willkommen. (Aufpreis €22/Nacht)
Die Kurtaxe im Stubaital beträgt €4,80 pro Person und Nacht
Für Ihre Anreise mit dem Auto und für Besucher stehen 2 überdachte Abstellplätze bereit!
Adresse: Fernerweg 4, 6142 Mieders, Österreich | ||
Postleitzahl: 6142 | ||
Breite/Länge: 47.1686584 / 11.3864714 | ||
Nächste Bushaltestelle | Bushaltestelle Mieders | 650 Meter |
---|---|---|
Nächster Arzt | Dr. Nagiller | 700 Meter |
Nächster Bahnhof | Fulpmes | 4 km |
Nächster Flugplatz | Innsbruck | 14 km |
Nächster Flugplatz#2 | München | 213 km |
Nächster Supermarkt | Spar Mieders | 550 Meter |
Nächster Tierarzt | Fulpmes | 5 km |
Nächstes Restaurant | Kassermand´l Mieders | 700 Meter |
- | Preis pro Nacht | Wochen Preis | Monatlicher Preis | Mindest Aufenthalt | Wechsel Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Woche | Wochenende | |||||
Gesamtpreis | €189 - €325 | - | - | 4 Nächte | - | |
01.10.2025 - 18.12.2025 Zwischensaison 2025 | €189 | - | - | - | 4 Nächte | - |
Preis für: 2 Personen, Aufpreis für weitere Person: € 80 /Person /Nacht | ||||||
05.01.2026 - 30.01.2026 Zwischensaison 2026 | €189 | - | - | - | 4 Nächte | - |
Preis für: 2 Personen, Aufpreis für weitere Person: € 80 /Person /Nacht | ||||||
08.02.2026 - 14.02.2026 Hauptsaison 2026 | €201 | - | - | - | 4 Nächte | - |
Preis für: 2 Personen, Aufpreis für weitere Person: € 80 /Person /Nacht | ||||||
20.02.2026 - 02.03.2026 Hauptsaison 2026 | €201 | - | - | - | 4 Nächte | - |
03.03.2026 - 26.03.2026 Hauptsaison 2026 | €201 | - | - | - | 4 Nächte | - |
Preis für: 2 Personen, Aufpreis für weitere Person: € 80 /Person /Nacht | ||||||
27.03.2026 - 03.04.2026 Spitzensaison 2026 | €325 | - | - | - | 4 Nächte | - |
08.04.2026 - 12.04.2026 Spitzensaison 2026 | €325 | - | - | - | 4 Nächte | - |
13.04.2026 - 14.05.2026 Zwischensaison 2026 | €189 | - | - | - | 4 Nächte | - |
Preis für: 2 Personen, Aufpreis für weitere Person: € 80 /Person /Nacht | ||||||
15.05.2026 - 30.06.2026 Hauptsaison 2026 | €201 | - | - | - | 4 Nächte | - |
Preis für: 2 Personen, Aufpreis für weitere Person: € 80 /Person /Nacht |
Typ der Zusatzleistung | Preis | Zahlungsmodus | |
---|---|---|---|
Endreinigung | Verbindlich | €108 | einmalig |